- Brand
- SPÉCIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS
MESURE DU DÉBIT AWIFLOW
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |||||
Domaines d’application | Mesure du débit massique pour le biogaz sec ou humide, le gaz de fumier, le gaz de décharge | ||||
Longueur du capteur | 305 mm | ||||
Vitesse d’écoulement : | 0,3…15 m/s (autres sur demande) | ||||
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT | |||||
Température ambiante | -18…60°C | ||||
Température moyenne | +5…50 °C (en option -18…121 °C) | ||||
Pression moyenne | max. 10 bar (34 bar en option) | ||||
Type de protection | IP67 | ||||
Agrément Ex | Zone 1, ATEX / IECEx : II 2 G / Ex d IIC T6…T3 | ||||
CAPTEUR | |||||
Installation | Unité compacte pour installation dans une canalisation existante (DN50…350) incl. presse-étoupe, raccord de montage et raccord à compression pour le raccordement au filetage intérieur G1/2″. | ||||
Matériau | Acier inoxydable 316L (corps), Hastelloy-C22 (capteurs thermocouples) | ||||
Écart de la valeur mesurée | ± 2 % (en option ± 1 %) de la valeur mesurée plus 0,5 % de la valeur finale | ||||
Section d’entrée/sortie recommandée | en fonction de la longueur du tuyau 10…20 x tuyau | Ø ( | entrée) / 3…10 x Ø du tuyau (sortie) | ||
| STAND-ALONE | COMBINAISON AVEC L’ANALYSE DES GAZ | ||||
Calibrage | avec du vrai gaz (méthane dans du dioxyde de carbone) | Avec gaz réel (méthane dans le dioxyde de carbone) plus compensation par la composition actuelle du gaz de mesure | |||
Sorties de signal | + 4…20 mA pour le flux de courant
+ 4…20 mA pour la température ou la somme (sélectionnable) + sortie d’impulsion pour l’addition |
librement sélectionnable :
+ Ethernet + Modbus RS485 / RS 232 + Profibus + 4…20 mA + Plus d’informations sur demande |
|||
Alimentation en tension | 18…36 V DC (6 W max) | via un système d’analyse des gaz | |||
Afficher | en option : écran LCD à deux lignes de 16 caractères chacune
+ débit + température ou débit total |
Ecran tactile TFT 7″ avec mémoire de données interne
+ affichage sous forme de tableau ou de graphique + débit standard1 Débitmètre standard1 + température1 + humidité absolue1 + puissance (en kW)1,2 + pouvoir calorifique supérieur1,2 + compteurs d’énergie1,2 + pouvoir calorifique moyen1,2 + humidité relative1,2 |