| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Paramètre mesuré | NO, NO₂ & NOx (NH3 en option) |
| La technologie | Chimiluminescence |
| Approbation US-EPA / Certification QAL 1 | OUI |
| Plages de mesure | 0-1 ou 0-10 ppm |
| Unités de mesure | ppb, ppm, μg/m3 (sélectionnable par l’utilisateur) |
| Limite inférieure détectable (2σ) | < 0,2 ppb |
| Bruit (σ) | 0,1 ppb |
| Dérive nulle | < 1 ppb / 24h |
| Dérive de travée | < 1 % / 7 jours |
| Linéarité | 1% |
| Débit d’échantillonnage | 0,66 l/min (1 l/min avec séchoir) (avec option CHN3 , débit limité à 0,33 l/min) |
| Pompe d’échantillonnage | Liens externes |
| Plage de température | 0°C à +40°C / facultatif 0°C à +50°C |
| Stockage des données | 1 an |
| E/S incluses | 1LAN/3USB/WIFI |
| Poids (Kg) | 10,3 (+ 4,6 pompe) |
| Dimensions mm (LxWxH) | 483 x 606 x 133 |
| Châssis | Rack 19 », 3U |
| Alimentation électrique | ‘100~250Vac, 50/60Hz + sol / 24 V en option |
| Compensation de pression et de température | OUI |








