| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Paramètre mesuré | SO2 |
| La technologie | UV Fluorescence |
| Approbation US-EPA / Certification QAL 1 | OUI |
| Plages de mesure | 0-1 ppm ou 0-10 ppm défini par l’utilisateur |
| Unités de mesure | ppb, ppm, μg/m3 défini par l’utilisateur |
| Limite inférieure détectable (2σ) | < 0,4 ppb |
| Bruit (σ) | < 0,2 ppb |
| Dérive nulle | < 1 ppb / 24h |
| Dérive de travée | < 0.5% / 7 jours |
| Linéarité | ± 1 % |
| Débit d’échantillonnage | 20L/h |
| Pompe à échantillon | interne |
| Plage de température | 0 °C à +40 °C |
| Stockage des données | 1 an |
| E/S incluses | 1LAN/3USB/WIFI/2DRY |
| Poids (Kg) | 9,8 |
| Dimensions mm (LxWxH) | 483 x 545 x 133 |
| Châssis | Rack 19 », 3U |
| Alimentation électrique | 115 V, 60 Hz – 230 V, 50 Hz 24 V en option |
| Compensation de pression et de température | OUI |








