Un instrument compact pour une détermination fiable et facile de la turbidité. Une mémoire en anneau avec 125 jeux de données et une interface USB assure une gestion efficace des données.
- Brand
- Informations sur les produits
- Caractéristiques et avantages
- Fiche technique
- Brochures et catalogue
- Manuels d’instructions
- Déclaration de conformité de l’UE
Brand
Lovibond®
Informations sur les produits
Le Lovibond® compact instrument de mesure de la turbidité infrarouge TB 211 IR pour une analyse rapide et précise sur place. Elle est mesurée selon la norme ISO 7027, la lumière diffusée à un angle de 90 °.
La large plage de mesure de 0,01 à 1100 TE / F = NTU = FNU avec une limite de détection de 0,01 NTU permet l’utilisation de l’appareil dans différentes zones, de l’eau potable aux eaux usées.
Puisque les mesures sont effectuées à l’aide de lumière infrarouge, on peut mesurer à la fois des échantillons d’eau colorée et incolore. Un transfert direct des résultats de mesure vers un PC se fait via l’interface USB TB 211 IR facile à configurer. Le câble USB nécessaire fait déjà partie de la livraison.
Caractéristiques et avantages
| Optique | DEL à compensation de température (λ = 860 nm) et amplificateur photocapteur dans une chambre d’échantillonnage étanche, lumière infrarouge |
| de mesure | Néphélométrique (lumière diffusée à 90°) |
| de mesure | 0,01-1100 NTU (Autorange) |
| Précision | ± 2,5% de la lecture, ou ± 0,01 NTU, selon la plus grande valeur, dans la plage de 0,01 à 500 NTU; ± 5% de la lecture dans la plage de 500 à 1000 NTU |
| Affichage | LCD rétroéclairé |
| Interfaces | Micro-USB |
| Exploitation | membrane en polycarbonate, anti-éclaboussures |
| Auto – DÉSACTIVÉ | Oui |
| Stockage | Mémoire en anneau interne pour 125 ensembles de données |
| Alimentation | Bloc en V 9 |
| Horloge | Horloge temps réel et date |
| Portabilité | Portable |
| Conditions environnementales | 5 – 40 °C à 30 – 90% d’humidité relative (non condensée) |
| Conformité | EC |
| Dimensions | 110 x 55 x 190 mm |
| Poids | 400 g (unité de base) |
| Poids avec l’emballage | (Unité de base) |
| Testparameter | de mesure | Méthode n° |
|---|---|---|
| Turbidité | 0,01 – 1100 NTU |













